Продукт питания | Вес, гр | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
Арбуз | | | | | |
Дыня | | | | | |
Готовые блюда : |
Вареники ленивые с морковью | | | | | |
Омлет с капустой и сыром | | | | | |
Омлет с морковью | | | | | |
Омлет с овощами | | | | | |
Пудинг творожный с овощами | | | | | |
Творог с овощами | | | | | |
Готовые блюда :Из мяса, птицы, рыбы : |
Говядина отварная | | | | | |
Котлеты рыбные с овощами | | | | | |
Кролик отварной с овощами | | | | | |
Кура отварная | | | | | |
Печень тушеная с овощами | | | | | |
Пудинг из печени с овощами | | | | | |
Пудинг рыбный с белокочанной капустой | | | | | |
Пудинг рыбный с морковью | | | | | |
Рыба запеченная с овощами | | | | | |
Суфле мясное с овощами | | | | | |
Суфле рыбное с морковью | | | | | |
Шницель из мяса и рыбы с овощами | | | | | |
Готовые блюда :Крупяные блюда : |
Каша гречневая с кабачками | | | | | |
Каша из смеси круп (рис, перловка) с изюмом | | | | | |
Каша молочная из смеси круп (рис, гречка, перловка) с тыквой | | | | | |
Каша овсяная молочная | | | | | |
Каша овсяная с овощами | | | | | |
Каша рисовая молочная | | | | | |
Макаронник с овощами | | | | | |
Пудинг рисовый с морковью | | | | | |
Готовые блюда :Овощные блюда : |
Запеканка капустная с рисом | | | | | |
Капуста свежая тушеная | | | | | |
Капуста тушеная с отварным мясом | | | | | |
Морковная запеканка с рисом | | | | | |
Морковь отварная в молоке | | | | | |
Овощи отварные с маслом (капуста, морковь, горох, масло слив.) | | | | | |
Овощи тушеные (капуста, морковь, свекла, лук, перловка, масло раст.) | | | | | |
Свекла тушеная в сметане | | | | | |
Свекла тушеная с яблоками | | | | | |
Готовые блюда :Салаты : |
Икра баклажанная (баклажаны, лук, морковь, зелень, томаты, масло раст.) | | | | | |
Икра кабачковая (кабачки, сыр плавленный, капуста, свекла, зелень) | | | | | |
Икра овощная (капуста, морковь, яблоки, свекла, лук, томаты, масло раст.) | | | | | |
Морковь сырая тертая со сметаной | | | | | |
Салат витаминный (капуста, морковь, лук, свекла, перец, горошек, яблоки) | | | | | |
Салат из белокочанной капусты с сыром | | | | | |
Салат из квашеной капусты | | | | | |
Салат из моркови с яблоками | | | | | |
Салат из овощей (картофель, морковь, капуста, лук, горошек, масло раст.) | | | | | |
Салат из свежей капусты | | | | | |
Салат из свеклы с изюмом | | | | | |
Салат из свеклы с растительным маслом | | | | | |
Готовые блюда :Соусы : |
Маринад овощной | | | | | |
Соус белый с овощами | | | | | |
Соус молочный | | | | | |
Соус польский | | | | | |
Соус-майонез овощной | | | | | |
Готовые блюда :Супы : |
Борщ | | | | | |
Рассольник | | | | | |
Свекольник | | | | | |
Свекольник с молоком | | | | | |
Суп гороховый | | | | | |
Суп из овощей без картофеля со сметаной | | | | | |
Суп молочный с овощами | | | | | |
Суп рыбный с овощами | | | | | |
Суп с курицей и овощами | | | | | |
Суп с плавленым сыром | | | | | |
Суп-пюре гороховый с овощами | | | | | |
Суп-пюре из смеси круп с овощами | | | | | |
Суп-пюре картофельный | | | | | |
Щи вегетарианские со сметаной | | | | | |
Грибы : |
Белые свежие | | | | | |
Белые сушеные | | | | | |
Жиры, масла : |
Жир животный топленый | | | | | |
Жир кулинарный | | | | | |
Майонез | | | | | |
Маргарин сливочный | | | | | |
Масло оливковое | | | | | |
Масло подсолнечное рафинированное | | | | | |
Масло сливочное 82,5% жирн. | | | | | |
Шпиг свиной | | | | | |
Каши : |
Гороховая | | | | | |
Гречневая | | | | | |
Кукурузная | | | | | |
Макароны I сорт | | | | | |
Манная | | | | | |
Овсяная | | | | | |
Овсяные хлопья (Геркулес) | | | | | |
Перловая | | | | | |
Пшенная | | | | | |
Рисовая | | | | | |
Кондитерские изделия и сладости : |
Варенье из яблок | | | | | |
Зефир обычный | | | | | |
Карамель с молочной начинкой | | | | | |
Мармелад желейный | | | | | |
Мед натуральный | | | | | |
Пастила | | | | | |
Печенье | | | | | |
Пирожное песочное | | | | | |
Пирожные :Пирожное бисквитное | | | | | |
Пирожные :Пирожное слоеное с кремом | | | | | |
Пряники | | | | | |
Сахар-песок | | | | | |
Халва | | | | | |
Кондитерские изделия и сладости :Шоколад : |
Шоколад молочный | | | | | |
Шоколадный батончик | | | | | |
Молочные продукты : |
Глазированный сырок с ванилином 26%жирн. | | | | | |
Ряженка 4% жирн. | | | | | |
Ряженка 6% жирн. | | | | | |
Сливки 10% жирн. | | | | | |
Молочные продукты :Йогурты : |
Йогурт 3% жирн. | | | | | |
Молочные продукты :Кефир : |
Бифидокефир 3,1% жирн. | | | | | |
Кефир 3,2% жирн. | | | | | |
Кефир детский "Бифидин" 3,2% жирн. | | | | | |
Молочные продукты :Кисломолочные напитки : |
Ацидофилин | | | | | |
Коктейль кисломолочный "Бифилин" 2,5 % жирн. | | | | | |
Молочные продукты :Молоко : |
Молоко пастеризованное :3,2% жирн. | | | | | |
Молоко пастеризованное :3,3% жирн. | | | | | |
Молоко пастеризованное :3,4% жирн. | | | | | |
Молоко пастеризованное :3,6% жирн. | | | | | |
Молоко пастеризованное :3,8% жирн. | | | | | |
Молоко пастеризованное :4% жирн. | | | | | |
Молоко пастеризованное :4,2% жирн. | | | | | |
Молоко сгущенное с сахаром | | | | | |
Молоко сгущенное стерилизованное | | | | | |
Молоко топленое :2.5% жирн. | | | | | |
Молоко топленое :3,2% жирн. | | | | | |
Молоко топленое :3,5% жирн. | | | | | |
Молоко топленое :4,0% жирн. | | | | | |
Молочные продукты :Мороженое : |
Пломбир | | | | | |
Молочные продукты :Сметана : |
20% жирн. | | | | | |
Молочные продукты :Сыры : |
Брынза | | | | | |
Сыр голландский | | | | | |
Сыр российский | | | | | |
Молочные продукты :Творог : |
Творог деревенский нежирный | | | | | |
Творог жирный | | | | | |
Творог нежирный | | | | | |
Творог полужирный | | | | | |
Мясные продукты : |
Печень говяжья | | | | | |
Почки говяжьи | | | | | |
Яйца куриные | | | | | |
Мясные продукты :Ветчина, колбасы : |
Ветчина куриная высший сорт | | | | | |
Колбаса вареная "Докторская" | | | | | |
Колбаса вареная "Любительская" | | | | | |
Колбаса полукопченая "Украинская" | | | | | |
Колбаса сухая | | | | | |
Сосиски молочные | | | | | |
Мясные продукты :Мясо, птица : |
Баранина | | | | | |
Говядина | | | | | |
Куры I категории | | | | | |
Куры II категории | | | | | |
Мясо кролика | | | | | |
Свинина (грудинка) | | | | | |
Свинина (котлетное мясо) | | | | | |
Утка I категории | | | | | |
Напитки : |
Чашка какао | | | | | |
Чашка кофе | | | | | |
Чашка чая | | | | | |
Овощи : |
Баклажаны | | | | | |
Горошек зеленый | | | | | |
Кабачки | | | | | |
Капуста белокочанная | | | | | |
Капуста цветная | | | | | |
Картофель | | | | | |
Лук зеленый | | | | | |
Морковь | | | | | |
Огурцы свежие | | | | | |
Перец сладкий | | | | | |
Петрушка | | | | | |
Редис | | | | | |
Салат | | | | | |
Свекла | | | | | |
Томаты свежие | | | | | |
Чеснок | | | | | |
Шпинат | | | | | |
Щавель | | | | | |
Миндаль сладкий | | | | | |
Фундук | | | | | |
Рыбные продукты : |
Балык осетровый холодного копчения | | | | | |
Икра зернистая соленая | | | | | |
Кальмар (филе) | | | | | |
Консерва в масле (камбала) | | | | | |
Осетровая зернистая икра | | | | | |
Печень трески | | | | | |
Рыба :Горбуша | | | | | |
Рыба :Карп | | | | | |
Рыба :Ледяная рыба | | | | | |
Рыба :Салака горячего копчения | | | | | |
Рыба :Сельдь каспийская соленая | | | | | |
Рыба :Треска | | | | | |
Рыба :Треска горячего копчения | | | | | |
Шпроты | | | | | |
Фрукты : |
Абрикосы | | | | | |
Бананы | | | | | |
Вишня | | | | | |
Груша | | | | | |
Слива | | | | | |
Финики | | | | | |
Хурма | | | | | |
Цитрусовые :Апельсины | | | | | |
Цитрусовые :Грейпфрут | | | | | |
Цитрусовые :Лимон | | | | | |
Цитрусовые :Мандарин | | | | | |
Черешня | | | | | |
Яблоки | | | | | |
Хлебобулочные изделия Хлеб : |
Батон простой | | | | | |
Булка из пшеничной муки I сорта | | | | | |
Сухари сливочные | | | | | |
Хлеб орловский | | | | | |
Хлеб пшеничный из обойной муки | | | | | |
Хлеб ржаной | | | | | |
Ягоды : |
Брусника | | | | | |
Виноград | | | | | |
Ежевика | | | | | |
Земляника садовая | | | | | |
Клюква | | | | | |
Крыжовник | | | | | |
Малина | | | | | |
Облепиха | | | | | |
Смородина красная | | | | | |
Смородина черная | | | | | |
Шиповник сухой | | | | | |
ИТОГО | Вес, гр | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| | | | |